SPECS
Moto | Luff | Boom | Extension | Battens | Weight (kg) | Head | Mast recommended | Mast alternative | Recommended Boom | Alternative Boom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 400 | 164 | TripleX 24 | 7 | 3.81 | Fixed | RDM RED 400 | RDM BLUE/GORILLA 400 | ENIGMA 160 | METAL 160 |
5.2 | 418 | 168 | TripleX 24 | 7 | 3.99 | Fixed | RDM RED 400 | RDM BLUE/GORILLA 400 | ENIGMA 160 | METAL 160 |
5.8 | 434 | 177 | TripleX 24 | 7 | 4.20 | Fixed | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | ENIGMA 160 | METAL 160 |
6.4 | 460 | 183 | TripleX 36 | 7 | 4.44 | Fixed | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | ENIGMA 160 | METAL 160 |
6.8 | 464 | 187 | TripleX 36 | 7 | 4.56 | Fixed | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | ENIGMA 160 | METAL 160 |
7.2 | 481 | 191 | TripleX 36 | 7 | 4.75 | Fixed | RDM RED 460 | RDM BLUE/GORILLA 460 | ENIGMA 160 | METAL 160 |
7.8 | 490 | 200 | TripleX 36 | 7 | 4.94 | Fixed | RDM RED 460 | RDM BLUE/GORILLA 460 | ENIGMA 160 | METAL 160 |
8.4 | 495 | 210 | TripleX 36 | 7 | 5.22 | Fixed | RDM RED 460 | RDM BLUE/GORILLA 460 | ENIGMA 160 | METAL 160 |
* All Moto sizes are delivered with RDM cambers. You can switch to SDM cambers for use with SDM masts.