Specifiche tecniche
| Taglia (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Albero consigliato | Estensione (cm) | Stecche | Top | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 352 | 136 / 140 | Team Edition RDM 340 | 12 | 4 | Vario | 2.7 |
| 3.7 | 374 | 146 / 150 | Team Edition RDM 370 | 4 | 5 | Vario | 3.1 |
| 4.2 | 386 | 152 / 154 | Team Edition RDM 370 | 16 | 5 | Fixed | 3.2 |
| 4.7 | 402 | 160 / 164 | Team Edition RDM 370 | 32 | 5 | Fixed | 3.4 |
| 5.2 | 422 | 168 / 172 | Team Edition RDM 400 | 22 | 5 | Fixed | 3.6 |
| 5.7 | 446 | 178 / 182 | Team Edition RDM 430 | 16 | 5 | Fixed | 3.8 |

T293






