Specifiche tecniche
| Taglia (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Albero consigliato | Estensione (cm) | Stecche | Top | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 392 | 160 / 172 | Vision 370 | 22 | 6 | Vario | 3.8 |
| 5.3 | 416 | 174 / 186 | Vision 400 | 16 | 6 | Vario | 3.9 |
| 5.8 | 430 | 186 / 196 | Vision 400 | 30 | 6 | Vario | 4.1 |
| 6.3 | 444 | 192 / 204 | Vision 430 | 14 | 6 | Fixed | 4.2 |
| 6.7 | 462 | 196 / 210 | Vision 430 | 32 | 6 | Fixed | 4.3 |
| 7.3 | 478 | 208 / 218 | Vision 460 | 18 | 6 | Fixed | 4.5 |
| 7.8 | 490 | 216 / 228 | Vision 460 | 30 | 7 | Fixed | 5.0 |
| 8.5 | 508 | 226 / 238 | Vision 490 | 18 | 7 | Fixed | 5.2 |

T293





