Specifiche tecniche
| Taglia (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Albero consigliato | Estensione (cm) | Stecche | Top | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 386 | 152 / 160 | Team Edition 370 | 16 | 5 | Fixed | 3.1 |
| 5.0 | 410 | 160 / 172 | Team Edition 400 | 10 | 5 | Fixed | 3.6 |
| 6.0 | 446 | 180 / 190 | Team Edition 430 | 16 | 5 | Fixed | 4.0 |
| 7.0 | 482 | 192 / 202 | Team Edition 460 | 22 | 5 | Fixed | 4.3 |
| 8.0 | 518 | 202 / 214 | Team Edition 490 | 28 | 5 | Fixed | 4.6 |

T293






