TECH SPECS
| Size m² |
Boom* cm |
Luff cm |
Battens/ Tubes |
Camber | Top | IMCS | Best Mast | Mast cm / Ø |
Price € |
| 5.7 | 176/182 | 415 | 7/7 | 0 | fix | 18-20 | Cross / Expert / Select | 400 SDM/RDM | 569,- |
| 6.2 | 185/193 | 435 | 7/7 | 0 | fix | 20-22 | Cross / Expert / Select | 430 SDM/RDM | 585,- |
| 6.7 | 193/201 | 455 | 7/7 | 0 | fix | 20-22 | Cross / Expert / Select | 430 SDM/RDM | 619,- |
| 7.2 | 199/208 | 466 | 7/7 | 0 | fix | 24-26 | Cross / Expert / Select | 460 SDM/RDM | 635,- |
| 7.9 | 206/215 | 476 | 7/7 | 0 | fix | 24-26 | Cross / Expert / Select | 460 SDM/RDM | 645,- |
| 8.6 | 218/226 | 496 | 7/7 | 0 | fix | 28-30 | Cross / Expert / Select | 490 SDM | 659,- |

T293





