Specifiche tecniche
| Taglia (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Albero consigliato | Estensione (cm) | Stecche | Cam | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 418 | 170 / 172 | Team Edition 400 | 18 | 7 | 3 | 4.9 |
| 5.8 | 436 | 182 / 184 | Team Edition 400 | 36 | 7 | 3 | 5.2 |
| 6.3 | 448 | 192 / 194 | Team Edition 430 | 18 | 7 | 3 | 5.3 |
| 6.6 | 456 | 198 / 200 | Team Edition 430 | 26 | 7 | 3 | 5.5 |
| 7.4 | 492 | 206 / 208 | Team Edition 460 | 32 | 7 | 3 | 5.8 |
| 8.2 | 516 | 216 / 218 | Team Edition 490 | 26 | 7 | 3 | 6.1 |

T293






