Specifiche tecniche
| Taglia (m²) | Luff (cm) | Boom (cm) | Albero consigliato | Estensione (cm) | Stecche | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 414 | 176 / 186 | Team Edition 400 | 14 | 6 | 4.7 |
| 5.8 | 430 | 184 / 196 | Team Edition 400 | 30 | 6 | 4.9 |
| 6.3 | 444 | 190 / 202 | Team Edition 430 | 14 | 6 | 5.0 |
| 6.8 | 464 | 196 / 210 | Team Edition 430 | 34 | 6 | 5.2 |
| 7.3 | 478 | 204 / 218 | Team Edition 460 | 18 | 7 | 5.4 |
| 7.8 | 490 | 218 / 228 | Team Edition 460 | 30 | 7 | 5.8 |
| 8.5 | 508 | 220 / 234 | Team Edition 490 | 18 | 7 | 6.1 |

T293




