MODEL | LUFF | BOOM (±2CMS) | BATTENS | REC. MAST | HEAD | ART CODE |
---|---|---|---|---|---|---|
KID JOY 0.8 | 143 | 85 | 1 | ALU 145 CC | FIXED | 26KJS 0.8 |
KID JOY 1.0 | 158 | 95 | 1 | ALU 160 CC | FIXED | 26KJS 1.0 |
KID JOY 1.2 | 173 | 100 | 1 | ALU 175 CC | FIXED | 26KJS 1.2 |
KID JOY 1.5 | 203 | 110 | 1 | ALU 205 CC | FIXED | 26KJS 1.5 |
KID JOY 2.0 | 233 | 120 | 1 | ALU 235 CC | FIXED | 26KJS 2.0 |
KID JOY 2.5 | 263 | 135 | 2 | EPX 265 CC | FIXED | 26KJS 2.5 |
KID JOY 3.0 | 293 | 145 | 2 | EPX 295 CC | FIXED | 26KJS 3.0 |
KID JOY 3.5 | 308 | 160 | 2 | EPX 310 CC | FIXED | 26KJS 3.5 |
-15%
RRD KID JOY SAIL Y27
Fascia di prezzo: da 157.25 € a 246.50 €
First impressions count. When a kid feels the power of the wind for the time they can be hooked for life. That is why the Kid Joy makes this as easy to do as possible. All the focus is on producing a light and manageable rig that will see them flying across the water as quickly and effortlessly as possible.

