specs
| size | boom | luff | mast | rec mast | pro performance mast | top | battens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 131 | 330 | 340 | SX8 RDM | SX10 RDM | adjustable | 4 |
| 3.4 | 134 | 340 | 340 | SX8 RDM | SX10 RDM | adjustable | 4 |
| 3.7 | 142 | 349 | 340 | SX8 RDM | SX10 RDM | adjustable | 4 |
| 4.0 | 148 | 363 | 340 | SX8 RDM | SX10 RDM | adjustable | 4 |
| 4.2 | 153 | 374 | 370 | SX8 RDM | SX10 RDM | adjustable | 4 |
| 4.5 | 159 | 381 | 370 | SX8 RDM | SX10 RDM | fixed | 4 |
| 4.7 | 163 | 388 | 370 | SX8 RDM | SX10 RDM | fixed | 4 |
| 5.0 | 167 | 402 | 400 | SX8 RDM | SX10 RDM | fixed | 4 |
| 5.3 | 172 | 416 | 400 | SX8 RDM | SX10 RDM | fixed | 4 |
| 5.6 | 175 | 432 | 430 | SX8 RDM | SX10 RDM | fixed | 4 |
| 5.9 | 180 | 442 | 430 | SX8 RDM | SX10 RDM | fixed | 4 |

T293











